
托福自学笔记 · 长期记录
2026年2月2日强化大班课程说明与自学大纲(词汇、语法、听力、阅读、口语、写作)
周四 1月 29 2026
1531 字 · 6 分钟
学习主站
课程说明 · 2月2日开班-强化大班(2026)
19 讲 · 主讲:班主任大大、郭小钰、徐欣、吴迪、曹雪
课程表

主讲老师

郭小钰 · 托福听力
主讲托福听力。新东方在线托福听力教研组组长,持有剑桥大学英语教学能力证书(TKT),ETS认证托福教师,英语专业八级,语言基本功扎实,对美语发音及口语习惯有深刻的理解,判断学生听力障碍,并提出行之有效的办法帮助学生。

吴迪 · 托福阅读
主讲托福阅读,托福总分112,4次阅读满分;持有剑桥大学英语教学能力证书(TKT),擅长教授难句语法分析及篇章逻辑结构分析,课程逻辑性强,从词句段篇四个层次帮助学生解决阅读的语言障碍和思维障碍。

曹雪 · 托福口语
主讲托福口语。英语专业八级,持有剑桥大学英语教学能力证书 (TKT)、高中英语教师资格证,BEC剑桥商务英语中级,曾任APCEO随行翻译。课堂风格亲切活跃,教学方法新颖,内容深入浅出易于理解,善于启发学生主动思考,敢于大胆表达。

徐欣 · 托福写作
主讲托福写作。新东方在线北美项目教学教研负责人。英语专业硕士,英语专业八级高分,持有剑桥大学英语教学能力证书(TKT)。熟悉各个年龄阶段学生,教学风格亲切,教学内容实用,教学方法新颖。
另有 托福-考前分析直播 12 讲 · 主讲:张莹炜、胡方硕、彭璐
自学大纲(打卡清单)
打卡方式:更新下方各表格中的「已记 / 完成」数字即可实现每日打卡;新增练习或笔记可在对应模块下直接追加行或段落。
一、Vocabulary(词汇)
1️⃣ Listening Section(12 Topics)
| 主题 | 词数 | 已记 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Nature and Environment(自然与环境) | 59 | 4 / 59 | |
| Money(金钱) | 45 | 0 / 45 | |
| Media(媒体) | 45 | 0 / 45 | |
| Food and Health(食物与健康) | 52 | 0 / 52 | |
| Entertainment(娱乐) | 38 | 0 / 38 | |
| Hobbies(爱好) | 28 | 0 / 28 | |
| Work(工作) | 90 | 0 / 90 | |
| Languages(语言) | 30 | 0 / 30 | |
| Subjects(学科) | 22 | 0 / 22 | |
| Education(教育) | 104 | 0 / 104 | |
| Months of the Year(月份) | 12 | 0 / 12 | |
| Days of the Week(星期) | 9 | 0 / 9 |
2️⃣ Reading Section(11 Topics)
| 主题 | 词数 | 已记 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Work(工作) | 65 | 0 / 65 | |
| Crime(犯罪) | 69 | 0 / 69 | |
| Technology(科技) | 66 | 0 / 66 | |
| Relationship(关系) | 61 | 0 / 61 | |
| Environment(环境) | 77 | 0 / 77 | |
| Health(健康) | 75 | 0 / 75 | |
| Travel and Tourism(旅行与旅游) | 61 | 0 / 61 | |
| Psychology(心理学) | 44 | 0 / 44 | |
| Language(语言) | 38 | 0 / 38 | |
| Arts(艺术) | 72 | 0 / 72 | |
| Education(教育) | 71 | 0 / 71 |
二、Grammar(语法)
1️⃣ 词性基础
| 项目 | 题组数 | 正确率/进度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Nouns(名词) | 7 Tests | 0% | |
| Adjectives(形容词) | 6 Tests | 0% | |
| Adverbs(副词) | 6 Tests | 0% | |
| Noun / Adjective / Adverb Exercises(混合练习) | 6 Tests | 0% | |
| Pronouns(代词) | 5 Tests | 0% | |
| Prepositions(介词) | 6 Tests | 0% | |
| Conjunctions(连词) | 7 Tests | 0% |
2️⃣ 句法与从句
| 项目 | 题组数 | 正确率/进度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Relative Clauses(定语从句) | 7 Tests | 0% | |
| Reducing Relative Clauses(简化定语从句) | 4 Tests | 0% | |
| Sentence Elements(句子成分) | 3 Tests | 0% | |
| Adverbial Clauses of Time(时间状语从句) | 3 Tests | 0% |
3️⃣ 短语 & 从句专项
| 项目 | 题组数 | 正确率/进度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Phrases & Clauses(短语与从句) | 4 Tests | 0% | |
| Phrases & Clauses of Concession(让步) | 4 Tests | 0% | |
| Phrases & Clauses of Effect(结果) | 3 Tests | 0% | |
| Phrases & Clauses of Purpose(目的) | 3 Tests | 0% | |
| Phrases & Clauses of Reason(原因) | 3 Tests | 0% |
4️⃣ 动词与语态
| 项目 | 题组数 | 正确率/进度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Verbs(动词) | 4 Tests | 0% | |
| Modal Verbs(情态动词) | 4 Tests | 0% | |
| Passive Voice(被动语态) | 4 Tests | 0% | |
| Imperative Passive & Special Passive Cases | 4 Tests | 0% |
5️⃣ 时态(12+)
| 时态 | 题组数 | 正确率/进度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Present Simple | 7 Tests | 0% | |
| Present Continuous | 7 Tests | 0% | |
| Present Perfect | 8 Tests | 0% | |
| Present Perfect Continuous | 5 Tests | 0% | |
| Past Simple | 6 Tests | 0% | |
| Past Continuous | 5 Tests | 0% | |
| Past Perfect | 5 Tests | 0% | |
| Past Perfect Continuous | 5 Tests | 0% | |
| Future Simple | 5 Tests | 0% | |
| Future Continuous | 5 Tests | 0% | |
| Future Perfect | 5 Tests | 0% | |
| Future Perfect Continuous | 4 Tests | 0% | |
| Near Future Tense | 3 Tests | 0% |
6️⃣ 综合
| 项目 | 题组数 | 正确率/进度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Mixed Tense Exercises(混合时态) | 7 Tests | 0% | |
| Conditional Sentences(条件句) | 5 Tests | 0% |
三、Listening(听力)
1️⃣ 托福官方真题(Official)
| 套题 | 完成 | 备注 |
|---|---|---|
| Official 54 → 50 | 0 / 6 任务 | |
| Official 49 → 45 | 0 / 6 任务 | |
| Official 44 → 40 | 0 / 6 任务 | |
| Official 39 → 35 | 0 / 6 任务 | |
| Official 34 → 30 | 0 / 6 任务 |
2️⃣ 顺序练习
| 类型 | 进度 | 备注 |
|---|---|---|
| Conversation 顺序练习 | — | |
| Lecture 顺序练习 | — |
3️⃣ Conversation 分类(校园生活)
| 分类 | 篇数 | 完成 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 办公时间 | 88 | 0 / 88 | |
| 论文 | 22 | 0 / 22 | |
| 学术 | 21 | 0 / 21 | |
| 考试 | 1 | 0 / 1 | |
| 选课咨询 | 8 | 0 / 8 | |
| 志愿申请 | 10 | 0 / 10 | |
| 学术服务 | 52 | 0 / 52 | |
| 图书馆 | 11 | 0 / 11 | |
| 书店 | 4 | 0 / 4 | |
| 注册咨询 | 7 | 0 / 7 | |
| 求职 | 7 | 0 / 7 | |
| 社团 | 10 | 0 / 10 | |
| 食宿 | 6 | 0 / 6 |
4️⃣ Lecture 分类(学术讲座)
自然科学(82)
| 子类 | 篇数 | 完成 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 天文学 | 15 | 0 / 15 | |
| 地球科学 | 6 | 0 / 6 | |
| 地质学 | 11 | 0 / 11 | |
| 化学 | 6 | 0 / 6 | |
| 计算机科学 | 1 | 0 / 1 | |
| 资源污染 | 4 | 0 / 4 | |
| 工程学 | 7 | 0 / 7 | |
| 其他(自然) | 32 | 0 / 32 |
社会科学(57)
| 子类 | 篇数 | 完成 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 考古学 | 14 | 0 / 14 | |
| 人类学 | 5 | 0 / 5 | |
| 历史 | 11 | 0 / 11 | |
| 哲学 | 2 | 0 / 2 | |
| 商业 | 5 | 0 / 5 | |
| 经济 | 1 | 0 / 1 | |
| 政府 | 2 | 0 / 2 | |
| 心理学 | 6 | 0 / 6 | |
| 语言学 | 3 | 0 / 3 | |
| 社会学 | 2 | 0 / 2 | |
| 其他(社会) | 6 | 0 / 6 |
生命科学(58)
| 子类 | 篇数 | 完成 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 动物学 / 微生物 | 30 | 0 / 30 | |
| 植物学 | 8 | 0 / 8 | |
| 生理遗传 | 2 | 0 / 2 | |
| 栖息地 | 4 | 0 / 4 | |
| 生态学 | 7 | 0 / 7 | |
| 其他(生命) | 7 | 0 / 7 |
文化艺术(61)
| 子类 | 篇数 | 完成 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 文学 | 9 | 0 / 9 | |
| 戏剧 | 4 | 0 / 4 | |
| 音乐 | 7 | 0 / 7 | |
| 舞蹈 | 2 | 0 / 2 | |
| 电影摄影 | 3 | 0 / 3 | |
| 美术工艺 | 22 | 0 / 22 | |
| 建筑学 | 6 | 0 / 6 | |
| 其他(文化) | 8 | 0 / 8 |
5️⃣ 科学美国人 60-Second Science
按主题:技术、科学、地球、健康、心理、太空。用途:精听、听写;可在此记录链接与当天成果。
| 日期 | 链接/标题 | 精听/听写成果 |
|---|---|---|
| (示例) |
四、Reading(阅读)
按话题分类,每篇可更新「完成」列实现打卡。
| 话题 | 篇数 | 完成 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 生物 | 52 | 0 / 52 | |
| 历史 | 52 | 0 / 52 | |
| 地质 | 18 | 0 / 18 | |
| 艺术 | 9 | 0 / 9 | |
| 心理 | 4 | 0 / 4 | |
| 环境科学 | 10 | 0 / 10 | |
| 生态 | 14 | 0 / 14 | |
| 考古 | 9 | 0 / 9 | |
| 天文 | 8 | 0 / 8 | |
| 教育 | 1 | 0 / 1 | |
| 其他 | 17 | 0 / 17 |
五、Speaking(口语)
1️⃣ 顺序练习
| 项目 | 进度 | 备注 |
|---|---|---|
| 口语真题顺序练习 | — |
2️⃣ 分类
| 分类 | 题数 | 完成 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 学习相关 | 31 | 0 / 31 | |
| 课外活动 / 工作 | 5 | 0 / 5 | |
| 衣食住行 | 10 | 0 / 10 | |
| 个人倾向 | 32 | 0 / 32 | |
| 亲朋好友 | 12 | 0 / 12 | |
| 其他 | 31 | 0 / 31 |
六、Writing(写作)
1️⃣ 顺序练习
| 项目 | 进度 | 备注 |
|---|---|---|
| 写作顺序练习 | — |
2️⃣ 按话题分类
| 话题 | 题数 | 完成 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 教育相关 | 24 | 0 / 24 | |
| 成功 / 工作 | 16 | 0 / 16 | |
| 生活 / 环境 | 58 | 0 / 58 | |
| 媒体 / 科技 | 16 | 0 / 16 | |
| 历史 / 考古 | 17 | 0 / 17 | |
| 文学 / 艺术 | 8 | 0 / 8 |
本文随课程与自学进度持续更新;每日只需改对应表格中的数字即可打卡。具体做题入口以 study.zzw4257.cn/toefl↗ 为主。
Thanks for reading!